6
Rutas activas
Gestión Operacional · Cobertura
Comparativa de volumen, cobertura, eficiencia y aprovechamiento de retorno por corredor logístico y zona geográfica.
Volumen mensual por ruta
Objetivo de control ≥ 90%
Porcentaje de ocupación en el viaje de regreso
Impacto directo de consolidar logística inversa
Comparativa unitaria por despacho con palanca de retorno
| Ruta | Costo / despacho | Despachos / mes | Eficiencia | Cobertura | % retorno | Ahorro retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM → Valparaíso | $15.851 | 4.088 | 87% | 88% | 77% | $865.609 |
| RM → Concepción | $107.061 | 2.746 | 94% | 80% | 59% | $1,3M |
| RM → Antofagasta | $80.799 | 1.028 | 81% | 98% | 52% | $1,8M |
| RM → Temuco | $76.673 | 1.969 | 91% | 96% | 68% | $1,5M |
| RM → Intra-RM | $95.538 | 1.112 | 87% | 97% | 44% | $529.636 |
| RM → Los Lagos | $63.153 | 1.267 | 83% | 75% | 61% | $1,5M |
Densidad y servicio esperado por región
| Región | Cobertura | Densidad |
|---|---|---|
| Metropolitana | 76% | 94% |
| Valparaíso | 92% | 50% |
| Biobío | 93% | 62% |
| Araucanía | 85% | 71% |
| Antofagasta | 85% | 81% |
| Los Lagos | 76% | 87% |
| Maule | 94% | 45% |
| O'Higgins | 97% | 87% |
Potencial de logística inversa sobre rutas activas
| Cliente | Ruta | Tipo | % retorno | Km vacíos evitados | Ahorro | Días vencidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgroPacífico | RM → Los Lagos | Reciclaje / residuos | 76% | 210 | $1,1M | 7 |
| Falabella Retail | RM → Concepción | Pallets y bins | 46% | 844 | $936.744 | 5 |
| Minería del Norte | RM → Valparaíso | Pallets y bins | 80% | 510 | $1,6M | 5 |
| Farmacias Andina | RM → Intra-RM | Equipos / activos | 44% | 774 | $1,8M | 3 |
| Cencosud Fresh | RM → Temuco | Envases retornables | 48% | 232 | $527.866 | 2 |
| Walmart Chile | RM → Antofagasta | Devoluciones cliente | 44% | 170 | $285.704 | 1 |