6
Rutas activas
Gestión Operacional · Cobertura
Comparativa de volumen, cobertura, eficiencia y aprovechamiento de retorno por corredor logístico y zona geográfica.
Volumen mensual por ruta
Objetivo de control ≥ 90%
Porcentaje de ocupación en el viaje de regreso
Impacto directo de consolidar logística inversa
Comparativa unitaria por despacho con palanca de retorno
| Ruta | Costo / despacho | Despachos / mes | Eficiencia | Cobertura | % retorno | Ahorro retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM → Valparaíso | $60.616 | 3.509 | 86% | 85% | 69% | $746.969 |
| RM → Concepción | $89.590 | 4.373 | 92% | 83% | 57% | $1,3M |
| RM → Antofagasta | $87.451 | 2.664 | 94% | 77% | 59% | $1,7M |
| RM → Temuco | $67.079 | 2.446 | 79% | 93% | 64% | $1,4M |
| RM → Intra-RM | $44.285 | 4.578 | 85% | 87% | 48% | $516.310 |
| RM → Los Lagos | $85.174 | 3.857 | 86% | 87% | 63% | $1,6M |
Densidad y servicio esperado por región
| Región | Cobertura | Densidad |
|---|---|---|
| Metropolitana | 81% | 94% |
| Valparaíso | 97% | 83% |
| Biobío | 81% | 70% |
| Araucanía | 76% | 63% |
| Antofagasta | 93% | 88% |
| Los Lagos | 90% | 86% |
| Maule | 82% | 62% |
| O'Higgins | 95% | 66% |
Potencial de logística inversa sobre rutas activas
| Cliente | Ruta | Tipo | % retorno | Km vacíos evitados | Ahorro | Días vencidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgroPacífico | RM → Los Lagos | Reciclaje / residuos | 79% | 708 | $380.949 | 6 |
| Minería del Norte | RM → Valparaíso | Pallets y bins | 88% | 718 | $830.134 | 5 |
| Falabella Retail | RM → Concepción | Pallets y bins | 74% | 752 | $1,5M | 5 |
| Cencosud Fresh | RM → Temuco | Envases retornables | 78% | 581 | $1,7M | 4 |
| Farmacias Andina | RM → Intra-RM | Equipos / activos | 86% | 364 | $1,4M | 3 |
| Walmart Chile | RM → Antofagasta | Devoluciones cliente | 39% | 215 | $898.824 | 2 |